ESPI
Wyniki Finansowe
🤖 Wyniki Finansowe
🤖 Raport Okresowy
🤖 Półroczny
📎 4 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. odnotowała znaczną poprawę wyników finansowych w pierwszym półroczu 2026 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Skonsolidowany zysk netto wzrósł do 6 643 tys. PLN (z 2 864 tys. PLN), a zysk netto na akcję do 1,33 PLN (z 0,57 PLN). Przychody netto ze sprzedaży również wzrosły, osiągając 19 496 tys. PLN, choć odnotowano spadek skonsolidowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR
półrocze / | 2026 | półrocze / | 2025 | półrocze / | 2026 | półrocze / | 2025
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 496,00 | 18 736,00 | 4 585,00 | 4 439,00
Koszty działalności operacyjnej | 9 611,00 | 8 931,00 | 2 260,00 | 2 116,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 558,00 | 7 523,00 | 2 248,00 | 1 782,00
Zysk (strata) brutto | 8 446,00 | 4 615,00 | 1 986,00 | 1 093,00
Zysk (strata) netto | 6 643,00 | 2 864,00 | 1 562,00 | 679,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 4 995 450,00 | 4 995 450,00 | 4 995 450,00 | 4 995 450,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 1,33 | 0,57 | 0,31 | 0,14
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe | 200 822,00 | 204 154,00 | 46 743,00 | 48 301,00
Aktywa obrotowe | 18 727,00 | 11 158,00 | 4 359,00 | 2 640,00
Kapitał własny | 147 100,00 | 140 707,00 | 34 239,00 | 33 290,00
Kapitał zakładowy | 4 995,00 | 4 995,00 | 1 163,00 | 1 182,00
Zobowiązania długoterminowe | 43 227,00 | 46 150,00 | 10 061,00 | 10 919,00
Zobowiązania krótkoterminowe | 29 222,00 | 28 455,00 | 6 802,00 | 6 732,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 29,45 | 28,17 | 6,85 | 6,66
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 295,00 | 12 520,00 | 2 421,00 | 2 966,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 360,00 | -5 028,00 | 85,00 | -1 191,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 843,00 | -4 449,00 | -1 139,00 | -1 054,00
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. (Jednostka)
Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 606,00 | 17 791,00 | 4 376,00 | 4 215,00
Koszty działalności operacyjnej | 9 168,00 | 8 478,00 | 2 156,00 | 2 009,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11 422,00 | 8 874,00 | 2 686,00 | 2 103,00
Zysk (strata) brutto | 7 921,00 | 3 502,00 | 1 863,00 | 830,00
Zysk (strata) netto | 6 118,00 | 1 751,00 | 1 439,00 | 415,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 4 995 450,00 | 4 995 450,00 | 4 995 450,00 | 4 995 450,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 1,22 | 0,35 | 0,29 | 0,08
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe | 115 308,00 | 118 637,00 | 26 839,00 | 28 069,00
Aktywa obrotowe | 13 419,00 | 9 600,00 | 3 123,00 | 2 271,00
Kapitał własny | 80 561,00 | 74 693,00 | 18 751,00 | 17 672,00
Kapitał zakładowy | 4 995,00 | 4 995,00 | 1 163,00 | 1 182,00
Zobowiązania długoterminowe | 29 473,00 | 31 833,00 | 6 860,00 | 7 532,00
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 693,00 | 21 711,00 | 4 351,00 | 5 136,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 16,13 | 14,95 | 3,75 | 3,54
Rachunek Przepływów Pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 883,00 | 8 217,00 | 2 559,00 | 1 947,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 955,00 | -5 028,00 | -1 165,00 | -1 191,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -115,00 | -129,00 | -27,00 | -30,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.