ESPI
Skup Akcji (Buyback)
✨ TL;DR AI
PLUS
Brak treści do analizy w komunikacie giełdowym ani w załącznikach, co uniemożliwia przygotowanie biznesowego podsumowania.
Brak treści
Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wysokości skonsolidowanej EBITDA oraz podjęcie uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zakwestionowania otrzymanego wyliczenia
ESPI
Inne Informacje
🤖 Spór handlowy
🤖 Sprzedaż aktywów
🤖 Płatność odroczona
✨ TL;DR AI
PLUS
mcr S.A. poinformowała o decyzji z 28 lipca 2026 r. o zakwestionowaniu Wyliczenia Docelowej EBITDA przedstawionego przez Kingspan, otrzymanego 23 lipca 2026 r. Kwestionowane wyliczenie dotyczy skonsolidowanej EBITDA za 12 miesięcy do 31 marca 2026 r., od której zależy wypłata do 90 milionów zł odroczonej ceny sprzedaży za zbyte spółki zależne. Spółka zidentyfikowała podstawy do niezgodności wyliczenia z umowną metodologią.
Zarząd mcr S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zawarcia dokumentacji transakcyjnej dotyczącej zbycia aktywów Spółki i jej spółek zależnych oraz ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, (ii) raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej, (iii) raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 26 maja 2025 r. w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na dokonanie koncentracji oraz (iv) raportu bieżącego nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia spółek zależnych Spółki posiadających aktywa związane z prowadzeniem działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, informuje, że po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA (zgodnie z definicją poniżej), w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania dokonanego przez Kingspan société responsabilité limitée ("Inwestor") Wyliczenia Docelowej EBITDA. | W dniu 23 lipca 2026 r. Spółka otrzymała od Inwestora zawiadomienie dotyczące wysokości skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r. ("Wyliczenie Docelowej EBITDA"), wygenerowanej z działalności prowadzonej przez spółki zależne Spółki stanowiące przedmiot transakcji z Inwestorem, której zamknięcie nastąpiło w dniu 1 października 2025 r. (opisanej w raportach bieżących nr 59/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. oraz nr 32/2025 z dnia 1 października 2025 r.) ("Transakcja"). | Zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 22 listopada 2024 r. pomiędzy Spółką a Inwestorem (po zmianach wynikających z porozumienia dodatkowego z dnia 1 października 2025 r.) ("Umowa"), zapłata części ceny sprzedaży za udziały w spółkach zależnych Spółki stanowiących przedmiot Transakcji ("Sprzedawane Spółki") w wysokości do 90 milionów zł została odroczona i uzależniona od osiągnięcia określonego progu skonsolidowanej EBITDA za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności prowadzonej przez Sprzedawane Spółki ("Docelowa EBITDA"). | Po dokonaniu wstępnej analizy Wyliczenia Docelowej EBITDA Zarząd Spółki identyfikuje podstawy do zakwestionowania zgodności Wyliczenia Docelowej EBITDA z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z przewidzianą w Umowie metodologią obliczania Docelowej EBITDA. W związku z powyższym, po konsultacji z doradcami prawnymi, w dniu 28 lipca 2026 r. Zarząd zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zakwestionowania Wyliczenia Docelowej EBITDA, w tym przeprowadzenia dalszych analiz oraz złożenia Inwestorowi formalnych zastrzeżeń. | O podjęciu dalszych czynności Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. | Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne
Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD | Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | FALSE
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-28
Znacznik danych osobowych | FALSE
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych
PL | ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400981621M85NA449 | Duża jednostka | (wg NACE): F
Duża grupa
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta lub odmowie takiej rejestracji, z podaniem przyczyn odmowy
EBi
Sprawy Korporacyjne
📎 4 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
Raport bieżący NESTMEDIC o numerze 18/2026 z dnia 28 lipca 2026 roku został opublikowany na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Treść raportu oraz załączniki nie zawierają żadnych dodatkowych informacji biznesowych ani operacyjnych.
NESTMEDIC | Raport bieżący |
Raport bieżący | 18/2026 | 28-07-2026 | 17:21:04
Raport bieżący - § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
ESPI
Inne Informacje
🤖 Raport Finansowy
🤖 Fundusze Inwestycyjne
🤖 Wyniki Kwartalne
📎 3 Załącznik(i)
✨ TL;DR AI
PLUS
GOLDFIZ odnotował znaczne pogorszenie wyników finansowych w drugim kwartale 2026 roku, z wynikiem z operacji wynoszącym -4 936 tys. PLN narastająco, w porównaniu do zysku 10 323 tys. PLN rok wcześniej. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny spadła do 3 060,04 PLN, co oznacza spadek o 14,48% w bieżącym okresie sprawozdawczym. Jednocześnie przychody z lokat netto poprawiły się, osiągając 425 tys. PLN narastająco w stosunku do ujemnych -340 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku.
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat | 1 379,00 | 324,00
Koszty funduszu netto | 954,00 | 224,00
Przychody z lokat netto | 425,00 | 100,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 283,00 | -1 239,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -78,00 | -18,00
Wynik z operacji | -4 936,00 | -1 158,00
Zobowiązania | 364,00 | 85,00
Aktywa | 48 777,00 | 11 443,00
Aktywa netto | 48 413,00 | 11 358,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 15 821 | 15 821
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04 | 718,00
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -311,96 | -73,00
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał
2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku
Aktywa | 48 777,00 | 57 546,00 | 55 972,00 | 49 553,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 053,00 | 9 778,00 | 8 013,00 | 5 507,00
Należności | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 44 721,00 | 47 763,00 | 47 959,00 | 43 958,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zobowiązania | 364,00 | 553,00 | 671,00 | 2 885,00
Aktywa netto (I-II) | 48 413,00 | 56 993,00 | 55 301,00 | 46 668,00
Kapitał funduszu | -17 571,00 | -17 205,00 | -15 619,00 | -10 673,00
Kapitał wpłacony, w tym: | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00 | 425 650,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -443 221,00 | -442 855,00 | -441 269,00 | -436 323,00
Dochody zatrzymane | 65 901,00 | 74 242,00 | 70 759,00 | 57 261,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 488,00 | -37 426,00 | -37 913,00 | -38 075,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 103 389,00 | 111 668,00 | 108 672,00 | 95 336,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 83,00 | -44,00 | 161,00 | 80,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 48 413,00 | 56 993,00 | 55 301,00 | 46 668,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 15 821,00 | 15 928,00 | 16 337,00 | 17 956,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04 | 3 578,19 | 3 385,00 | 2 599,03
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 15 821,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba
PLINVGL00012 | 15 821,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVGL00012 | 3 060,04
Narastająco kwartały roku bieżącego | kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przychody z lokat | 484,00 | 1 379,00 | 651,00 | 1 273,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Przychody odsetkowe | 484,00 | 1 041,00 | 650,00 | 1 272,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00
Koszty funduszu | 546,00 | 954,00 | 887,00 | 1 613,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 420,00 | 866,00 | 394,00 | 746,00
stała część wynagrodzenia | 420,00 | 866,00 | 394,00 | 746,00
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 24,00 | 11,00 | 22,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 9,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi w zakresie rachunkowości | 23,00 | 46,00 | 22,00 | 42,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Ujemne saldo różnic kursowych | 81,00 | 0,00 | 451,00 | 786,00
Pozostałe | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Koszty funduszu netto (II-III) | 546,00 | 954,00 | 887,00 | 1 613,00
Przychody z lokat netto (I-IV) | -62,00 | 425,00 | -236,00 | -340,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 152,00 | -5 361,00 | 2 444,00 | 10 663,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 279,00 | -5 283,00 | 2 421,00 | 10 602,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 127,00 | -78,00 | 23,00 | 61,00
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji | -8 214,00 | -4 936,00 | 2 208,00 | 10 323,00
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -519,22 | -311,96 | 122,99 | 574,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -519,22 | -311,96 | 122,99 | 574,94
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego | od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Zmiana wartości aktywów netto | -8 580,00 | -6 888,00 | 9 585,00 | 952,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 56 993,00 | 55 301,00 | 45 716,00 | 45 716,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -8 214,00 | -4 936,00 | 23 902,00 | 10 323,00
przychody z lokat netto | -62,00 | 425,00 | -178,00 | -340,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 279,00 | -5 283,00 | 23 938,00 | 10 602,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 127,00 | -78,00 | 142,00 | 61,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -8 214,00 | -4 936,00 | 23 902,00 | 10 323,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -366,00 | -1 952,00 | -14 317,00 | -9 371,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -366,00 | -1 952,00 | -14 317,00 | -9 371,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 580,00 | -6 888,00 | 9 585,00 | 952,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 48 413,00 | 48 413,00 | 55 301,00 | 46 668,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 086,00 | 58 153,00 | 49 877,00 | 50 117,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 107,00 | 516,00 | 5 252,00 | 3 633,00
saldo zmian | -107,00 | -516,00 | -5 252,00 | -3 633,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00 | 202 821,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 187 000,00 | 187 000,00 | 186 484,00 | 184 865,00
saldo zmian | 15 821,00 | 15 821,00 | 16 337,00 | 17 956,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 15 821,00 | 15 821,00 | 16 337,00 | 17 956,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 578,19 | 3 385,00 | 2 117,55 | 2 117,55
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 3 060,04 | 3 060,04 | 3 385,00 | 2 599,03
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,48 | -9,60 | 59,85 | 22,74
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 060,04 | 3 060,04 | 2 257,90 | 2 257,90
data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 541,85 | 4 091,75 | 3 385,00 | 2 623,96
data wyceny | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 2025-12-31 | 2025-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 060,04 | 3 060,04 | 3 385,00 | 2 599,03
data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 060,04 | 3 060,04 | 3 385,00 | 2 599,03
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,90 | 3,31 | 5,13 | 6,49
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 3,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,09
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | rok: | od: | do: | Okres roku poprzedniego od: | do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: | rok: | od: | do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2
2026 | 2025
do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01
2026-06-30 | 2025-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 065,00 | -1 703,00 | -110,00 | 7 757,00
Wpływy | 30 413,00 | 110 045,00 | 47 480,00 | 66 673,00
Z tytułu posiadanych lokat | 717,00 | 1 231,00 | 1 162,00 | 1 367,00
Z tytułu zbycia składników lokat | 29 696,00 | 108 814,00 | 46 272,00 | 65 230,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 76,00
Wydatki | 35 478,00 | 111 748,00 | 47 590,00 | 58 916,00
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu nabycia składników lokat | 34 975,00 | 110 789,00 | 47 151,00 | 58 091,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 451,00 | 869,00 | 395,00 | 742,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14,00 | 26,00 | 11,00 | 24,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 8,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 34,00 | 47,00 | 28,00 | 42,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 9,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -582,00 | -2 380,00 | -6 232,00 | -7 142,00
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wydatki | 582,00 | 2 380,00 | 6 232,00 | 7 142,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 582,00 | 2 380,00 | 6 232,00 | 7 142,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -78,00 | 123,00 | -108,00 | -280,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 725,00 | -3 960,00 | -6 450,00 | 335,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 778,00 | 8 013,00 | 11 957,00 | 5 172,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 053,00 | 4 053,00 | 5 507,00 | 5 507,00
INFORMACJA DODATKOWA
GOLDFIZ_Inf_dod_30_06_2026.pdf | GOLDFIZ_Informacja_dodatkowa
SKŁADNIKI LOKAT | 2 | kwartał | kwartał | rok | kwartał
2026 | roku | roku | roku
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Dłużne papiery wartościowe | 44 248 | 44 721 | 91,69 | 47 245 | 47 763 | 83,00 | 47 422 | 47 959 | 85,68 | 43 607 | 43 958 | 88,71
Instrumenty pochodne | 0 | -127 | -0,26 | 0 | -60 | -0,10 | 0 | -2 | -0,01 | 0 | 85 | 0,17
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 45 000,00 | 44 248,00 | 44 721,00 | 91,69
Obligacje | 45 000,00 | 44 248,00 | 44 721,00 | 91,69
WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2028-05-25 | 3,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 945,00 | 6 998,00 | 14,35
